资格赛 球队 进/失 积分
1 阿曼 6 4 2 0 7/1 14
2 约旦 6 3 3 0 10/3 12
3 叙利亚 6 1 1 4 7/7 4
4 新加坡 6 1 0 5 4/17 3
5 伊朗 6 5 1 0 18/5 16
6 科威特 6 2 3 1 10/7 9
7 黎巴嫩 6 2 2 2 12/14 8
8 泰国 6 0 0 6 7/21 0
9 沙特阿拉伯 6 5 1 0 9/3 16
10 伊拉克 6 3 0 3 7/6 9
11 中国 6 2 2 2 5/6 8
12 印度尼西亚 6 0 1 5 2/8 1
13 巴林 6 4 2 0 7/1 14
14 卡塔尔 6 4 1 1 13/2 13
15 马来西亚 6 2 1 3 5/7 7
16 也门 6 0 0 6 3/18 0
17 阿联酋 6 5 1 0 18/3 16
18 乌兹别克斯坦 6 3 2 1 10/4 11
19 中国香港 6 1 1 4 2/13 4
20 越南 6 1 0 5 5/15 3
分组赛 球队 进/失 积分
1 韩国 3 3 0 0 3/0 9
2 澳大利亚 3 2 0 1 8/2 6
3 阿曼 3 1 0 2 1/5 3
4 科威特 3 0 0 3 1/6 0
5 中国 3 3 0 0 5/2 9
6 乌兹别克斯坦 3 2 0 1 5/3 6
7 沙特阿拉伯 3 1 0 2 5/5 3
8 朝鲜 3 0 0 3 2/7 0
9 伊朗 3 3 0 0 4/0 9
10 阿联酋 3 2 0 1 6/3 6
11 巴林 3 1 0 2 3/5 3
12 卡塔尔 3 0 0 3 2/7 0
13 日本 3 3 0 0 7/0 9
14 伊拉克 3 2 0 1 3/1 6
15 约旦 3 1 0 2 5/4 3
16 巴勒斯坦 3 0 0 3 1/11 0