A组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃塞俄比亚 6 4 1 1 8/6 2 13
2 南非 6 3 2 1 12/5 7 11
3 博茨瓦纳 6 2 1 3 8/10 -2 7
4 中非 6 1 0 5 5/12 -7 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 突尼斯 6 4 2 0 13/6 7 14
2 佛得角 6 3 0 3 9/7 2 9
3 塞拉利昂 6 2 2 2 10/10 0 8
4 赤道几内亚 6 0 2 4 6/15 -9 2
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 科特迪瓦 6 4 2 0 15/5 10 14
2 摩洛哥 6 2 3 1 9/8 1 9
3 坦桑尼亚 6 2 0 4 8/12 -4 6
4 冈比亚 6 1 1 4 4/11 -7 4
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 加纳 6 5 0 1 18/3 15 15
2 赞比亚 6 3 2 1 11/4 7 11
3 莱索托 6 1 2 3 4/16 -12 5
4 苏丹 6 0 2 4 4/14 -10 2
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 布基纳法索 6 4 0 2 7/4 3 12
2 刚果 6 3 2 1 7/3 4 11
3 加蓬 6 2 1 3 5/6 -1 7
4 尼日尔 6 1 1 4 6/12 -6 4
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 尼日利亚 6 3 3 0 7/3 4 12
2 马拉维 6 1 4 1 4/5 -1 7
3 肯尼亚 6 1 3 2 4/5 -1 6
4 纳米比亚 6 1 2 3 2/4 -2 5
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃及 6 6 0 0 16/7 9 18
2 几内亚 6 3 1 2 13/8 5 10
3 莫桑比克 6 0 3 3 2/10 -8 3
4 津巴布韦 6 0 2 4 4/10 -6 2
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿尔及利亚 6 5 0 1 13/4 9 15
2 马里 6 2 2 2 7/7 0 8
3 贝宁 6 2 2 2 8/9 -1 8
4 卢旺达 6 0 2 4 3/11 -8 2
I组 球队 进/失 净胜 积分
1 喀麦隆 6 3 1 2 5/5 0 10
2 利比亚 6 2 3 1 5/3 2 9
3 多哥 6 2 1 3 6/8 -2 7
4 民主刚果 6 1 3 2 3/3 0 6
J组 球队 进/失 净胜 积分
1 塞内加尔 6 3 3 0 9/4 5 12
2 乌干达 6 2 2 2 5/6 -1 8
3 安哥拉 6 1 4 1 8/6 2 7
4 利比里亚 6 1 1 4 4/10 -6 4