| 
						球队 | 
						赛 | 
						胜 | 
						平 | 
						负 | 
						进/失 | 
						净胜 | 
						积分 | 
					
																													
					| 1 | 
					 
						上海上港集团 | 
					30 | 
					21 | 
					5 | 
					4 | 
					77/33 | 
					44 | 
					68 | 
				
																																								
					| 2 | 
					 
						广州恒大淘宝 | 
					30 | 
					20 | 
					3 | 
					7 | 
					82/36 | 
					46 | 
					63 | 
				
																																								
					| 3 | 
					 
						山东鲁能泰山 | 
					30 | 
					17 | 
					7 | 
					6 | 
					57/39 | 
					18 | 
					58 | 
				
																																								
					| 4 | 
					 
						北京中赫国安 | 
					30 | 
					15 | 
					8 | 
					7 | 
					64/45 | 
					19 | 
					53 | 
				
																																								
					| 5 | 
					 
						江苏苏宁易购 | 
					30 | 
					13 | 
					9 | 
					8 | 
					48/33 | 
					15 | 
					48 | 
				
																																								
					| 6 | 
					 
						河北华夏幸福 | 
					30 | 
					10 | 
					9 | 
					11 | 
					46/50 | 
					-4 | 
					39 | 
				
																																								
					| 7 | 
					 
						上海绿地申花 | 
					30 | 
					10 | 
					8 | 
					12 | 
					44/53 | 
					-9 | 
					38 | 
				
																																								
					| 8 | 
					 
						北京人和 | 
					30 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					33/46 | 
					-13 | 
					37 | 
				
																																								
					| 9 | 
					 
						天津权健 | 
					30 | 
					9 | 
					9 | 
					12 | 
					41/48 | 
					-7 | 
					36 | 
				
																																								
					| 10 | 
					 
						广州富力 | 
					30 | 
					10 | 
					6 | 
					14 | 
					49/61 | 
					-12 | 
					36 | 
				
																																								
					| 11 | 
					 
						大连一方 | 
					30 | 
					10 | 
					5 | 
					15 | 
					37/57 | 
					-20 | 
					35 | 
				
																																								
					| 12 | 
					 
						河南建业 | 
					30 | 
					10 | 
					4 | 
					16 | 
					30/45 | 
					-15 | 
					34 | 
				
																																								
					| 13 | 
					 
						重庆斯威 | 
					30 | 
					8 | 
					8 | 
					14 | 
					40/46 | 
					-6 | 
					32 | 
				
																																								
					| 14 | 
					 
						天津泰达 | 
					30 | 
					8 | 
					8 | 
					14 | 
					41/54 | 
					-13 | 
					32 | 
				
																																								
					| 15 | 
					 
						长春亚泰 | 
					30 | 
					8 | 
					8 | 
					14 | 
					45/56 | 
					-11 | 
					32 | 
				
																																								
					| 16 | 
					 
						贵州恒丰 | 
					30 | 
					7 | 
					3 | 
					20 | 
					34/66 | 
					-32 | 
					24 |