A组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿森纳(U23) 3 3 0 0 9/2 7 9
2 莱斯特城(U23) 3 2 0 1 4/5 -1 6
3 萨格勒布迪那摩B队 3 1 0 2 5/6 -1 3
4 比利亚雷亚尔B队 3 0 0 3 2/7 -5 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 沃尔夫斯堡业余队 3 3 0 0 10/4 6 9
2 西汉姆(U23) 3 2 0 1 6/4 2 6
3 布莱顿(U23) 3 0 1 2 3/6 -3 1
4 梅斯塔拉 3 0 1 2 0/5 -5 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 本菲卡B队 3 2 1 0 5/3 2 7
2 纽卡斯尔联(U23) 3 1 1 1 6/5 1 4
3 哈化柏林业余队 3 1 0 2 4/5 -1 3
4 布莱克本(U23) 3 1 0 2 4/6 -2 3
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 斯旺西(U23) 3 2 1 0 10/2 8 7
2 波尔图B队 3 1 1 1 5/8 -3 4
3 埃因霍温青年队 3 0 3 0 3/3 0 3
4 埃弗顿(U23) 3 0 1 2 3/8 -5 1
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 利物浦(U23) 3 1 1 1 6/6 0 4
2 巴黎圣日耳曼B队 3 1 1 1 4/4 0 4
3 毕尔巴鄂B队 3 1 1 1 3/3 0 4
4 狼队(U23) 3 0 3 0 4/4 0 3
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 德比郡(U23) 3 3 0 0 7/2 5 9
2 摩纳哥B队 3 2 0 1 6/3 3 6
3 费耶诺德青年队 3 1 0 2 4/6 -2 3
4 南安普顿(U23) 3 0 0 3 2/8 -6 0