A组 球队 进/失 净胜 积分
1 南安普顿(U23) 3 2 1 0 5/1 4 7
2 萨格勒布迪那摩B队 3 2 0 1 6/2 4 6
3 西汉姆(U23) 3 1 0 2 2/6 -4 3
4 波尔图B队 3 0 1 2 3/7 -4 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 雷丁(U23) 3 2 1 0 6/2 4 7
2 莱斯特城(U23) 3 2 0 1 4/3 1 6
3 费耶诺德青年队 3 1 0 2 9/5 4 3
4 布拉格斯巴达B队 3 0 1 2 2/11 -9 1
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 托特纳姆热刺(U23) 3 2 1 0 9/7 2 7
2 沃尔夫斯堡业余队 3 1 1 1 7/4 3 4
3 毕尔巴鄂B队 3 1 0 2 7/9 -2 3
4 诺维奇(U23) 3 0 2 1 4/7 -3 2
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑业余队 3 2 0 1 6/2 4 6
2 布莱顿(U23) 3 1 1 1 4/4 0 4
3 埃弗顿(U23) 3 1 1 1 5/6 -1 4
4 本菲卡B队 3 1 0 2 1/4 -3 3
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 比利亚雷亚尔B队 3 2 1 0 9/1 8 7
2 利物浦(U23) 3 2 0 1 5/8 -3 6
3 哈化柏林业余队 3 1 0 2 5/5 0 3
4 斯旺西(U23) 3 0 1 2 2/7 -5 1
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 曼彻斯特联(U23) 3 1 2 0 4/1 3 5
2 德比郡(U23) 3 1 2 0 5/3 2 5
3 埃因霍温青年队 3 1 1 1 5/5 0 4
4 巴黎圣日尔曼B队 3 0 1 2 3/8 -5 1