A组 球队 进/失 净胜 积分
1 利物浦(U23) 3 2 0 1 5/2 3 6
2 纽卡斯尔联(U23) 3 2 0 1 6/4 2 6
3 布拉格斯巴达B队 3 1 0 2 5/6 -1 3
4 埃因霍温青年队 3 1 0 2 5/9 -4 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 桑德兰(U23) 3 2 1 0 5/1 4 7
2 莱斯特城(U23) 3 1 1 1 5/4 1 4
3 哈化柏林业余队 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 华沙军团B队 3 0 2 1 3/5 -2 2
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 萨格勒布戴拿模B队 3 1 2 0 3/2 1 5
2 沃尔夫斯堡业余队 3 1 1 1 5/4 1 4
3 德比郡(U23) 3 1 1 1 1/1 0 4
4 埃弗顿(U23) 3 0 2 1 1/3 -2 2
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 曼彻斯特联(U23) 3 3 0 0 6/2 4 9
2 斯旺西(U23) 3 1 0 2 7/4 3 3
3 毕尔巴鄂B队 3 1 0 2 4/4 0 3
4 凯尔特人(U20) 3 1 0 2 2/9 -7 3
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿森纳(U23) 3 2 1 0 6/2 4 7
2 波尔图B队 3 2 0 1 3/1 2 6
3 拜仁慕尼黑业余队 3 1 0 2 3/6 -3 3
4 雷丁(U23) 3 0 1 2 0/3 -3 1
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 比利亚雷亚尔B队 3 3 0 0 8/2 6 9
2 托特纳姆热刺(U23) 3 1 1 1 10/7 3 4
3 本菲卡B队 3 1 1 1 7/6 1 4
4 西汉姆(U23) 3 0 0 3 2/12 -10 0