A组 球队 进/失 净胜 积分
1 乌干达(U20) 3 1 2 0 5/3 2 5
2 马拉维(U20) 3 1 2 0 4/3 1 5
3 赞比亚(U20) 3 1 1 1 2/2 0 4
4 斯威士兰(U20) 3 0 1 2 4/7 -3 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 南非(U20) 3 3 0 0 5/1 4 9
2 埃及(U20) 3 2 0 1 4/2 2 6
3 莫桑比克(U20) 3 1 0 2 2/2 0 3
4 毛里求斯(U20) 3 0 0 3 0/6 -6 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 莱索托(U20) 3 1 2 0 2/1 1 5
2 津巴布韦(U20) 3 1 2 0 1/0 1 5
3 纳米比亚(U20) 3 1 1 1 2/2 0 4
4 安哥拉(U20) 3 0 1 2 0/2 -2 1