第二圈 球队 进/失 积分
1 叙利亚 8 7 0 1 22/7 21
2 中国 8 6 1 1 30/3 19
3 菲律宾 8 3 2 3 12/11 11
4 马尔代夫 8 2 1 5 7/20 7
5 关岛 8 0 0 8 2/32 0
6 澳大利亚 8 8 0 0 28/2 24
7 科威特 8 4 2 2 19/7 14
8 约旦 8 4 2 2 13/3 14
9 尼泊尔 8 2 0 6 4/22 6
10 中国台北 8 0 0 8 4/34 0
11 伊朗 8 6 0 2 34/4 18
12 伊拉克 8 5 2 1 14/4 17
13 巴林 8 4 3 1 15/4 15
14 中国香港 8 1 2 5 4/13 5
15 柬埔寨 8 0 1 7 2/44 1
16 沙特阿拉伯 8 6 2 0 22/4 20
17 乌兹别克斯坦 8 5 0 3 18/9 15
18 巴勒斯坦 8 3 1 4 10/10 10
19 新加坡 8 2 1 5 7/22 7
20 也门 8 1 2 5 6/18 5
21 卡塔尔 8 7 1 0 18/1 22
22 阿曼 8 6 0 2 16/6 18
23 印度 8 1 4 3 6/7 7
24 阿富汗 8 1 3 4 5/15 6
25 孟加拉 8 0 2 6 3/19 2
26 日本 8 8 0 0 46/2 24
27 塔吉克斯坦 8 4 1 3 14/12 13
28 吉尔吉斯斯坦 8 3 1 4 19/12 10
29 蒙古 8 2 0 6 3/27 6
30 缅甸 8 2 0 6 6/35 6
31 阿联酋 8 6 0 2 23/7 18
32 越南 8 5 2 1 13/5 17
33 马来西亚 8 4 0 4 10/12 12
34 泰国 8 2 3 3 9/9 9
35 印度尼西亚 8 0 1 7 5/27 1
36 韩国 6 5 1 0 22/1 16
37 黎巴嫩 6 3 1 2 11/8 10
38 土库曼斯坦 6 3 0 3 8/11 9
39 斯里兰卡 6 0 0 6 2/23 0
40 朝鲜 0 0 0 0 0/0 0
分组赛 球队 进/失 积分
1 伊朗 1 1 0 0 1/0 3
2 韩国 1 0 1 0 0/0 1
3 阿联酋 1 0 1 0 0/0 1
4 伊拉克 1 0 1 0 0/0 1
5 黎巴嫩 1 0 1 0 0/0 1
6 叙利亚 1 0 0 1 0/1 0
7 澳大利亚 1 1 0 0 3/0 3
8 沙特阿拉伯 1 1 0 0 3/1 3
9 阿曼 1 1 0 0 1/0 3
10 日本 1 0 0 1 0/1 0
11 越南 1 0 0 1 1/3 0
12 中国 1 0 0 1 0/3 0