A组 球队 进/失 净胜 积分
1 查尔顿(U23) 6 3 1 2 14/10 4 10
2 雷丁(U23) 6 2 4 0 10/8 2 10
3 科切斯特联(U23) 5 1 2 2 5/8 -3 5
4 斯旺西(U23) 5 1 1 3 5/8 -3 4
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃弗顿(U23) 6 4 1 1 14/5 9 13
2 富勒姆(U23) 6 3 0 3 13/11 2 9
3 沃特福德(U23) 6 2 1 3 7/11 -4 7
4 普利茅斯(U23) 6 1 2 3 6/13 -7 5
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 西布朗维奇(U23) 6 4 0 2 8/4 4 12
2 纽卡斯尔联(U23) 6 3 2 1 12/7 5 11
3 赫尔城(U23) 6 2 2 2 7/6 1 8
4 斯肯索普(U23) 6 0 2 4 7/17 -10 2
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃克赛特城(U23) 6 4 2 0 14/5 9 14
2 唐卡士打(U23) 6 4 1 1 12/5 7 13
3 阿斯顿维拉(U23) 6 2 0 4 9/12 -3 6
4 朴茨茅斯(U23) 6 0 1 5 5/18 -13 1
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 伯恩茅斯(U23) 6 4 1 1 11/5 6 13
2 斯托克城(U23) 6 3 3 0 12/4 8 12
3 南安普顿(U23) 6 1 1 4 8/13 -5 4
4 诺丁汉森林(U23) 6 1 1 4 3/12 -9 4
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 利物浦(U23) 6 4 1 1 15/7 8 13
2 维冈竞技(U23) 6 3 1 2 12/10 2 10
3 哈德斯菲尔德(U23) 6 1 3 2 7/8 -1 6
4 桑德兰(U23) 6 1 1 4 5/14 -9 4
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 布莱克本(U23) 6 4 1 1 12/8 4 13
2 米德尔斯堡(U23) 6 3 2 1 14/8 6 11
3 伯恩利(U23) 6 1 3 2 7/8 -1 6
4 水晶宫(U23) 6 0 2 4 5/14 -9 2
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 德比郡(U23) 6 4 0 2 18/7 11 12
2 狼队(U23) 6 2 3 1 10/10 0 9
3 伯明翰(U23) 6 2 2 2 7/9 -2 8
4 利兹联(U23) 6 0 3 3 5/14 -9 3