A组 球队 进/失 净胜 积分
1 德比郡(U23) 6 4 0 2 14/8 6 12
2 米德尔斯堡(U23) 6 3 0 3 9/8 1 9
3 伯明翰(U23) 6 3 0 3 10/14 -4 9
4 诺丁汉森林(U23) 6 2 0 4 7/10 -3 6
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 布莱克本(U23) 6 3 2 1 13/6 7 11
2 南安普顿(U23) 6 3 1 2 6/3 3 10
3 卡迪夫城(U23) 5 1 2 2 5/8 -3 5
4 沃特福德(U23) 5 1 1 3 4/11 -7 4
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 狼队(U23) 6 4 1 1 14/12 2 13
2 伯恩茅斯(U23) 6 3 1 2 16/7 9 10
3 诺维奇(U23) 6 3 1 2 8/8 0 10
4 贝利(U23) 6 0 1 5 4/15 -11 1
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 纽卡斯尔联(U23) 6 4 1 1 19/9 10 13
2 斯旺西(U23) 6 3 1 2 14/13 1 10
3 伯恩利(U23) 6 3 0 3 10/11 -1 9
4 科切斯特联(U23) 6 1 0 5 8/18 -10 3
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 阿斯顿维拉(U23) 6 5 0 1 14/3 11 15
2 谢菲尔德联(U23) 6 3 0 3 5/5 0 9
3 伊普斯维奇(U23) 6 3 0 3 7/10 -3 9
4 西布朗维奇(U23) 6 1 0 5 5/13 -8 3
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 莱斯特城(U23) 6 4 2 0 15/5 10 14
2 埃弗顿(U23) 6 3 1 2 8/5 3 10
3 朴茨茅斯(U23) 6 1 2 3 4/8 -4 5
4 巴恩斯利(U23) 6 1 1 4 4/13 -9 4
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 布里斯托城(U23) 6 4 1 1 10/12 -2 13
2 利物浦(U23) 6 3 1 2 19/7 12 10
3 斯托克城(U23) 6 2 1 3 11/14 -3 7
4 查尔顿(U23) 6 1 1 4 4/11 -7 4
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃克赛特城(U23) 6 3 2 1 11/5 6 11
2 布莱顿(U23) 6 3 1 2 15/9 6 10
3 桑德兰(U23) 6 2 1 3 7/12 -5 7
4 赫尔城(U23) 6 1 2 3 5/12 -7 5