A组 球队 进/失 净胜 积分
1 纽卡斯尔联(U23) 6 3 1 2 9/6 3 10
2 斯旺西(U23) 6 3 1 2 7/6 1 10
3 南安普顿(U23) 6 3 0 3 7/5 2 9
4 布里斯托城(U23) 6 2 0 4 7/13 -6 6
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 桑德兰(U23) 6 3 2 1 9/7 2 11
2 布莱克本(U23) 6 3 1 2 8/3 5 10
3 伯恩利(U23) 6 2 1 3 10/13 -3 7
4 卡迪夫城(U23) 6 1 2 3 5/9 -4 5
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 赫尔城(U23) 6 3 1 2 10/7 3 10
2 科切斯特联(U23) 6 3 1 2 8/9 -1 10
3 曼彻斯特城(U23) 6 2 1 3 13/10 3 7
4 德比郡(U23) 6 2 1 3 9/14 -5 7
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 朴茨茅斯(U23) 6 3 2 1 11/6 5 11
2 诺维奇(U23) 6 3 1 2 13/9 4 10
3 埃弗顿(U23) 6 2 1 3 7/9 -2 7
4 狼队(U23) 6 1 2 3 7/14 -7 5
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 布莱顿(U23) 6 5 0 1 17/3 14 15
2 西汉姆(U23) 6 3 1 2 10/9 1 10
3 诺丁汉森林(U23) 6 1 2 3 6/16 -10 5
4 莱斯特城(U23) 6 0 3 3 5/10 -5 3
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 富勒姆(U23) 6 5 0 1 14/7 7 15
2 米德尔斯堡(U23) 6 3 0 3 7/10 -3 9
3 查尔顿(U23) 6 2 2 2 13/11 2 8
4 AFC温布顿(U23) 6 0 2 4 3/9 -6 2
G组 球队 进/失 净胜 积分
1 利物浦(U23) 6 5 1 0 17/3 14 16
2 哈德斯菲尔德(U23) 6 2 1 3 6/11 -5 7
3 西布朗维奇(U23) 6 1 2 3 3/5 -2 5
4 伊普斯维奇(U23) 6 1 2 3 3/10 -7 5
H组 球队 进/失 净胜 积分
1 雷丁(U23) 6 4 1 1 16/9 7 13
2 谢菲尔德联(U23) 6 2 2 2 12/13 -1 8
3 伯明翰(U23) 6 2 1 3 7/12 -5 7
4 斯托克城(U23) 6 1 2 3 8/9 -1 5