资格赛 球队 进/失 积分
1 越电信(U21) 3 1 2 0 10/2 5
2 南定(U21) 3 1 2 0 5/4 5
3 TT河内(U21) 3 1 2 0 2/1 5
4 下龙(U21) 3 0 0 3 1/11 0
5 甫宪(U21) 3 2 1 0 4/1 7
6 庆和(U21) 3 1 1 1 1/2 4
7 岘港(U21) 3 0 2 1 1/2 2
8 多乐(U21) 3 0 2 1 0/1 2
9 人民公安(U21) 3 2 1 0 2/0 7
10 宋兰义安(U21) 3 2 0 1 6/3 6
11 黄安嘉莱(U21) 3 1 1 1 4/3 4
12 西宁(U21) 3 0 0 3 0/6 0
13 同塔(U21) 3 1 2 0 5/1 5
14 永隆(U21) 3 1 2 0 5/3 5
15 隆安(U21) 3 1 2 0 6/5 5
16 槟椥(U21) 3 0 0 3 5/12 0
分组赛 球队 进/失 积分
1 南定(U21) 3 2 0 1 8/4 6
2 同塔(U21) 3 1 1 1 4/4 4
3 庆和(U21) 3 1 1 1 3/3 4
4 人民公安(U21) 3 1 0 2 2/6 3
5 越电信(U21) 3 2 1 0 6/2 7
6 宋兰义安(U21) 3 1 2 0 7/3 5
7 甫宪(U21) 3 1 1 1 5/3 4
8 隆安(U21) 3 0 0 3 2/12 0