资格赛 球队 进/失 积分
1 TT河内(U21) 5 5 0 0 9/1 15
2 越电信(U21) 5 3 1 1 14/4 10
3 甫宪(U21) 5 2 2 1 9/4 8
4 人民公安(U21) 5 1 2 2 4/9 5
5 宋兰义安(U21) 5 1 0 4 2/12 3
6 南定B队(U21) 5 0 1 4 3/11 1
7 河静红林(U21) 5 5 0 0 25/2 15
8 桑纳庆和(U21) 5 2 2 1 7/7 8
9 富东(U21) 5 2 1 2 9/8 7
10 多乐(U21) 5 2 1 2 3/7 7
11 岘港(U21) 5 2 0 3 8/9 6
12 平定(U21) 5 0 0 5 3/22 0
13 胡志明市(U21) 5 5 0 0 18/3 15
14 同塔(U21) 5 2 2 1 13/3 8
15 永隆(U21) 5 1 3 1 12/11 6
16 隆安(U21) 5 1 2 2 12/10 5
17 隆奈(U21) 5 0 4 1 7/9 4
18 槟椥(U21) 5 0 1 4 3/29 1
分组赛 球队 进/失 积分
1 河静红林(U21) 3 2 1 0 5/1 7
2 同塔(U21) 3 1 2 0 3/1 5
3 越电信(U21) 3 1 1 1 5/3 4
4 黄安嘉莱(U21) 3 0 0 3 2/10 0
5 TT河内(U21) 3 3 0 0 7/4 9
6 甫宪(U21) 3 1 1 1 7/6 4
7 胡志明市(U21) 3 1 1 1 6/6 4
8 桑纳庆和(U21) 3 0 0 3 4/8 0