A组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃及(U20) 3 2 0 1 9/5 4 6
2 巴拉圭(U20) 3 1 2 0 2/1 1 5
3 意大利(U20) 3 1 1 1 4/5 -1 4
4 特立尼达和多巴哥(U20) 3 0 1 2 2/6 -4 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 西班牙(U20) 3 3 0 0 13/0 13 9
2 委内瑞拉(U20) 3 2 0 1 9/3 6 6
3 尼日利亚(U20) 3 1 0 2 5/3 2 3
4 塔希提(U20) 3 0 0 3 0/21 -21 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 德国(U20) 3 2 1 0 7/1 6 7
2 韩国(U20) 3 1 1 1 4/3 1 4
3 美国(U20) 3 1 0 2 4/7 -3 3
4 喀麦隆(U20) 3 1 0 2 3/7 -4 3
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 加纳(U20) 3 2 1 0 8/3 5 7
2 乌拉圭(U20) 3 2 1 0 6/2 4 7
3 乌兹别克(U20) 3 0 1 2 2/6 -4 1
4 英格兰(U20) 3 0 1 2 1/6 -5 1
E组 球队 进/失 净胜 积分
1 巴西(U20) 3 2 1 0 8/1 7 7
2 捷克(U20) 3 2 1 0 5/3 2 7
3 哥斯达黎加(U20) 3 1 0 2 5/8 -3 3
4 澳大利亚(U20) 3 0 0 3 2/8 -6 0
F组 球队 进/失 净胜 积分
1 匈牙利(U20) 3 2 0 1 6/3 3 6
2 阿联酋(U20) 3 1 1 1 3/4 -1 4
3 南非(U20) 3 1 1 1 4/6 -2 4
4 洪都拉斯(U20) 3 1 0 2 3/3 0 3