外围赛 球队 进/失 积分
1 卡塔尔国奥 3 2 1 0 9/2 7
2 阿曼国奥 3 2 1 0 5/3 7
3 阿富汗国奥 3 1 0 2 3/4 3
4 尼泊尔国奥 3 0 0 3 0/8 0
5 巴林国奥 3 3 0 0 12/0 9
6 巴勒斯坦国奥 3 2 0 1 10/2 6
7 孟加拉国奥 3 1 0 2 2/2 3
8 斯里兰卡国奥 3 0 0 3 0/20 0
9 伊拉克国奥 3 2 1 0 7/0 7
10 伊朗国奥 3 2 1 0 6/1 7
11 土库曼斯坦国奥 3 0 1 2 1/5 1
12 也门国奥 3 0 1 2 0/8 1
13 阿联酋国奥 3 2 1 0 10/2 7
14 沙特阿拉伯国奥 3 2 1 0 9/1 7
15 黎巴嫩国奥 3 1 0 2 7/8 3
16 马尔代夫国奥 3 0 0 3 0/15 0
17 约旦国奥 3 2 1 0 6/2 7
18 叙利亚国奥 3 2 1 0 5/1 7
19 科威特国奥 3 1 0 2 4/6 3
20 吉尔吉斯斯坦国奥 3 0 0 3 2/8 0
21 乌兹别克国奥 2 1 1 0 3/0 4
22 塔吉克斯坦国奥 2 1 1 0 2/0 4
23 印度国奥 2 0 0 2 0/5 0
24 朝鲜国奥 3 2 1 0 4/1 7
25 新加坡国奥 3 1 2 0 5/3 5
26 中国香港(U23) 3 1 1 1 2/3 4
27 蒙古国奥 3 0 0 3 1/5 0
28 韩国国奥 3 2 1 0 16/3 7
29 澳大利亚国奥 3 2 1 0 14/2 7
30 柬埔寨国奥 3 0 1 2 2/13 1
31 中国台北(U23) 3 0 1 2 1/15 1
32 日本国奥 3 3 0 0 21/0 9
33 缅甸国奥 3 2 0 1 11/7 6
34 东帝汶国奥 3 1 0 2 5/16 3
35 中国澳门(U23) 3 0 0 3 3/17 0
36 中国国奥 3 2 1 0 15/2 7
37 马来西亚国奥 3 2 1 0 6/2 7
38 老挝国奥 3 1 0 2 3/8 3
39 菲律宾国奥 3 0 0 3 2/14 0
40 越南国奥 3 3 0 0 11/0 9
41 泰国国奥 3 2 0 1 12/4 6
42 印度尼西亚国奥 3 1 0 2 2/6 3
43 文莱国奥 3 0 0 3 1/16 0
分组赛 球队 进/失 积分
1 澳大利亚国奥 3 1 2 0 4/3 5
2 泰国国奥 3 1 1 1 7/3 4
3 伊拉克国奥 3 0 3 0 4/4 3
4 巴林国奥 3 0 2 1 3/8 2
5 沙特阿拉伯国奥 3 2 1 0 3/1 7
6 叙利亚国奥 3 1 1 1 4/4 4
7 卡塔尔国奥 3 0 3 0 3/3 3
8 日本国奥 3 0 1 2 3/5 1
9 韩国国奥 3 3 0 0 5/2 9
10 乌兹别克国奥 3 1 1 1 4/3 4
11 伊朗国奥 3 1 1 1 3/3 4
12 中国国奥 3 0 0 3 0/4 0
13 阿联酋国奥 3 1 2 0 3/1 5
14 约旦国奥 3 1 2 0 3/2 5
15 朝鲜国奥 3 1 0 2 3/5 3
16 越南国奥 3 0 2 1 1/2 2