北部1组 球队 进/失 积分
1 桑德兰女足 4 2 2 0 5/2 8
2 利物浦女足 4 2 1 1 11/2 7
3 谢菲尔德女足 4 1 2 1 8/10 5
4 阿斯顿维拉女足 4 1 1 2 7/12 4
5 达勒姆女足 4 0 2 2 3/8 2
北部2组 球队 进/失 积分
1 曼彻斯特城女足 4 4 0 0 13/3 12
2 埃弗顿女足 4 3 0 1 9/2 9
3 伯明翰女足 4 2 0 2 7/5 6
4 唐卡士打贝尔女足 4 1 0 3 9/10 3
5 牛津联女足 4 0 0 4 1/19 0
南部1组 球队 进/失 积分
1 雷丁女足 4 4 0 0 15/1 12
2 阿森纳女足 4 3 0 1 19/4 9
3 沃特福德女足 4 1 1 2 2/11 4
4 米尔沃尔女足 4 1 0 3 6/14 3
5 班列特女足 4 0 1 3 4/16 1
南部2组 球队 进/失 积分
1 切尔西女足 4 4 0 0 17/2 12
2 布里斯托城女足 4 2 0 2 6/4 6
3 白礼顿女足 4 2 0 2 8/9 6
4 托特纳姆热刺女足 4 2 0 2 6/9 6
5 伊奧华女足 4 0 0 4 3/16 0