A组 球队 进/失 净胜 积分
1 墨西哥 3 2 1 0 4/0 4 7
2 萨尔瓦多 3 2 0 1 4/1 3 6
3 特立尼达和多巴哥 3 0 2 1 1/3 -2 2
4 危地马拉 3 0 1 2 1/6 -5 1
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 美国 3 3 0 0 8/1 7 9
2 加拿大 3 2 0 1 8/3 5 6
3 海地 3 1 0 2 3/6 -3 3
4 马提尼克 3 0 0 3 3/12 -9 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 哥斯达黎加 3 3 0 0 6/2 4 9
2 牙买加 3 2 0 1 4/2 2 6
3 苏里南 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 瓜德罗普 3 0 0 3 3/7 -4 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 卡塔尔 3 2 1 0 9/3 6 7
2 洪都拉斯 3 2 0 1 7/4 3 6
3 巴拿马 3 1 1 1 8/7 1 4
4 格林纳达 3 0 0 3 1/11 -10 0