A组 球队 进/失 净胜 积分
1 哥斯达黎加 3 2 1 0 5/1 4 7
2 加拿大 3 1 2 0 5/3 2 5
3 洪都拉斯 3 1 1 1 3/1 2 4
4 法属圭亚那 3 0 0 3 2/10 -8 0
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 美国 3 2 1 0 7/3 4 7
2 巴拿马 3 2 1 0 6/2 4 7
3 马提尼克 3 1 0 2 4/6 -2 3
4 尼加拉瓜 3 0 0 3 1/7 -6 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 墨西哥 3 2 1 0 5/1 4 7
2 牙买加 3 1 2 0 3/1 2 5
3 萨尔瓦多 3 1 1 1 4/4 0 4
4 库拉索 3 0 0 3 0/6 -6 0