A组 球队 进/失 净胜 积分
1 加拿大 3 2 1 0 4/2 2 7
2 哥斯达黎加 3 1 1 1 4/4 0 4
3 萨尔瓦多 3 1 0 2 2/3 -1 3
4 牙买加 3 1 0 2 1/2 -1 3
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 美国 3 2 1 0 8/2 6 7
2 洪都拉斯 3 2 0 1 5/2 3 6
3 海地 3 1 1 1 4/3 1 4
4 格林纳达 3 0 0 3 0/10 -10 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 墨西哥 3 2 1 0 5/1 4 7
2 瓜德罗普 3 2 0 1 4/3 1 6
3 巴拿马 3 1 1 1 6/3 3 4
4 尼加拉瓜 3 0 0 3 0/8 -8 0