A组 球队 进/失 净胜 积分
1 突尼斯(U20) 3 2 1 0 4/2 2 7
2 伊拉克(U20) 3 1 1 1 3/2 1 4
3 毛里塔尼亚(U20) 3 1 0 2 2/3 -1 3
4 科威特(U20) 3 0 2 1 1/3 -2 2
B组 球队 进/失 净胜 积分
1 摩洛哥(U20) 3 3 0 0 12/3 9 9
2 巴林(U20) 3 2 0 1 9/9 0 6
3 马达加斯加(U20) 3 1 0 2 9/10 -1 3
4 吉布提(U20) 3 0 0 3 4/12 -8 0
C组 球队 进/失 净胜 积分
1 埃及(U20) 3 2 1 0 10/5 5 7
2 阿尔及利亚(U20) 3 2 0 1 4/5 -1 6
3 沙特阿拉伯(U20) 3 1 1 1 7/4 3 4
4 巴勒斯坦(U20) 3 0 0 3 2/9 -7 0
D组 球队 进/失 净胜 积分
1 塞内加尔(U20) 3 2 1 0 6/1 5 7
2 利比亚(U20) 3 2 0 1 4/4 0 6
3 阿联酋(U20) 3 1 1 1 3/2 1 4
4 苏丹(U20) 3 0 0 3 1/7 -6 0