| 
						球队 | 
						赛 | 
						胜 | 
						平 | 
						负 | 
						进/失 | 
						净胜 | 
						积分 | 
					
																													
					| 1 | 
					 
						川崎前锋 | 
					34 | 
					21 | 
					6 | 
					7 | 
					57/27 | 
					30 | 
					69 | 
				
																																								
					| 2 | 
					 
						广岛三箭 | 
					34 | 
					17 | 
					6 | 
					11 | 
					47/35 | 
					12 | 
					57 | 
				
																																								
					| 3 | 
					 
						鹿岛鹿角 | 
					34 | 
					16 | 
					8 | 
					10 | 
					50/39 | 
					11 | 
					56 | 
				
																																								
					| 4 | 
					 
						札幌冈萨多 | 
					34 | 
					15 | 
					10 | 
					9 | 
					48/48 | 
					0 | 
					55 | 
				
																																								
					| 5 | 
					 
						浦和红钻 | 
					34 | 
					14 | 
					9 | 
					11 | 
					51/39 | 
					12 | 
					51 | 
				
																																								
					| 6 | 
					 
						FC东京 | 
					34 | 
					14 | 
					8 | 
					12 | 
					39/34 | 
					5 | 
					50 | 
				
																																								
					| 7 | 
					 
						大阪樱花 | 
					34 | 
					13 | 
					11 | 
					10 | 
					39/38 | 
					1 | 
					50 | 
				
																																								
					| 8 | 
					 
						清水鼓动 | 
					34 | 
					14 | 
					7 | 
					13 | 
					56/48 | 
					8 | 
					49 | 
				
																																								
					| 9 | 
					 
						大阪钢巴 | 
					34 | 
					14 | 
					6 | 
					14 | 
					41/46 | 
					-5 | 
					48 | 
				
																																								
					| 10 | 
					 
						神户胜利船 | 
					34 | 
					12 | 
					9 | 
					13 | 
					45/52 | 
					-7 | 
					45 | 
				
																																								
					| 11 | 
					 
						仙台维加泰 | 
					34 | 
					13 | 
					6 | 
					15 | 
					44/54 | 
					-10 | 
					45 | 
				
																																								
					| 12 | 
					 
						横滨水手 | 
					34 | 
					12 | 
					5 | 
					17 | 
					56/56 | 
					0 | 
					41 | 
				
																																								
					| 13 | 
					 
						湘南比马 | 
					34 | 
					10 | 
					11 | 
					13 | 
					38/43 | 
					-5 | 
					41 | 
				
																																								
					| 14 | 
					 
						鸟栖沙岩 | 
					34 | 
					10 | 
					11 | 
					13 | 
					29/34 | 
					-5 | 
					41 | 
				
																																								
					| 15 | 
					 
						名古屋鲸八 | 
					34 | 
					12 | 
					5 | 
					17 | 
					52/59 | 
					-7 | 
					41 | 
				
																																								
					| 16 | 
					 
						磐田喜悦 | 
					34 | 
					10 | 
					11 | 
					13 | 
					35/48 | 
					-13 | 
					41 | 
				
																																								
					| 17 | 
					 
						柏太阳神 | 
					34 | 
					12 | 
					3 | 
					19 | 
					47/54 | 
					-7 | 
					39 | 
				
																																								
					| 18 | 
					 
						长崎成功丸 | 
					34 | 
					8 | 
					6 | 
					20 | 
					39/59 | 
					-20 | 
					30 |