| 
						球队 | 
						赛 | 
						胜 | 
						平 | 
						负 | 
						进/失 | 
						净胜 | 
						积分 | 
					
																													
					| 1 | 
					 
						名古屋鲸八 | 
					34 | 
					23 | 
					3 | 
					8 | 
					54/37 | 
					17 | 
					72 | 
				
																																								
					| 2 | 
					 
						大阪飞脚 | 
					34 | 
					18 | 
					8 | 
					8 | 
					65/44 | 
					21 | 
					62 | 
				
																																								
					| 3 | 
					 
						大阪樱花 | 
					34 | 
					17 | 
					10 | 
					7 | 
					58/32 | 
					26 | 
					61 | 
				
																																								
					| 4 | 
					 
						鹿岛鹿角 | 
					34 | 
					16 | 
					12 | 
					6 | 
					51/31 | 
					20 | 
					60 | 
				
																																								
					| 5 | 
					 
						川崎前锋 | 
					34 | 
					15 | 
					9 | 
					10 | 
					61/47 | 
					14 | 
					54 | 
				
																																								
					| 6 | 
					 
						清水心跳 | 
					34 | 
					15 | 
					9 | 
					10 | 
					60/49 | 
					11 | 
					54 | 
				
																																								
					| 7 | 
					 
						广岛三箭 | 
					34 | 
					14 | 
					9 | 
					11 | 
					45/38 | 
					7 | 
					51 | 
				
																																								
					| 8 | 
					 
						横滨水手 | 
					34 | 
					15 | 
					6 | 
					13 | 
					43/39 | 
					4 | 
					51 | 
				
																																								
					| 9 | 
					 
						新泻天鹅 | 
					34 | 
					12 | 
					13 | 
					9 | 
					48/45 | 
					3 | 
					49 | 
				
																																								
					| 10 | 
					 
						浦和红钻 | 
					34 | 
					14 | 
					6 | 
					14 | 
					48/41 | 
					7 | 
					48 | 
				
																																								
					| 11 | 
					 
						磐田山叶 | 
					34 | 
					11 | 
					11 | 
					12 | 
					38/49 | 
					-11 | 
					44 | 
				
																																								
					| 12 | 
					 
						大宫松鼠 | 
					34 | 
					11 | 
					9 | 
					14 | 
					39/45 | 
					-6 | 
					42 | 
				
																																								
					| 13 | 
					 
						山形山神 | 
					34 | 
					11 | 
					9 | 
					14 | 
					29/42 | 
					-13 | 
					42 | 
				
																																								
					| 14 | 
					 
						仙台维加泰 | 
					34 | 
					10 | 
					9 | 
					15 | 
					40/46 | 
					-6 | 
					39 | 
				
																																								
					| 15 | 
					 
						神户胜利船 | 
					34 | 
					9 | 
					11 | 
					14 | 
					37/45 | 
					-8 | 
					38 | 
				
																																								
					| 16 | 
					 
						FC东京 | 
					34 | 
					8 | 
					12 | 
					14 | 
					36/41 | 
					-5 | 
					36 | 
				
																																								
					| 17 | 
					 
						京都不死鸟 | 
					34 | 
					4 | 
					7 | 
					23 | 
					30/60 | 
					-30 | 
					19 | 
				
																																								
					| 18 | 
					 
						湘南比马 | 
					34 | 
					3 | 
					7 | 
					24 | 
					31/82 | 
					-51 | 
					16 |