| 刘殿座 32 | 1 张鹭 |
| 梅方 3 | 11 张远 |
| 蒋光太 2 | 21 姜至鹏 |
| 高准翼 21 | 6 裴帅 |
| 邓涵文 25 | 26 元敏诚 |
| 郑智 10 | 22 瓦卡索 |
| 廖力生 6 | 10 胡安·金特罗 |
| 严鼎皓 15 | 28 李源一 |
| 高拉特 11 | 29 郜林 |
| 韦世豪 7 | 27 卡尔德克 |
| 杨立瑜 17 | 7 阿奇姆彭 |
| 刘伟国 13 | 23 国威 |
| 刘世博 1 | 31 王梓翔 |
| 李学鹏 35 | 15 葛振 |
| 张琳芃 5 | 25 糜昊伦 |
| 吴少聪 27 | 35 普拉利甘吉 |
| 王世龙 20 | 24 周鑫 |
| 黄博文 16 | 13 徐浩峰 |
| 何超 36 | 33 陈国良 |
| 张修维 22 | 39 王永珀 |
| 钟义浩 33 | 14 张源 |
| 谭凯元 39 | 8 戴伟浚 |
| 洛国富 37 | 30 黄锐烽 |
| 阿兰 18 | 38 孙可 |
| 艾克森 9 | 16 郑达伦 |
| 费南多 19 |