克洛尼尔 13 | 25 维尔梅尔 |
阿齐兹 3 | 2 埃德加·卡斯蒂略 |
邓肯 6 | 12 乔夫·卡梅隆 |
肖恩·内利斯 15 | 13 约瑟夫·吉奥 |
约翰·托尔金 47 | 5 瓦莱西拉 |
肖恩·戴维斯 27 | 6 梅敦亚宁 |
瓦洛特 22 | 7 久保裕也 |
卡塞雷斯 23 | 11 卢西亚诺·阿科斯塔 |
威克尔曼·卡莫纳 19 | 9 布伦纳 |
帕特里克·基马拉 10 | 31 巴雷阿尔 |
法比奥 9 | 23 艾萨克·阿坦加 |
米拉 18 | 22 蒂通 |
卢卡·刘易斯 88 | 1 科迪·库珀 |
埃博 39 | 30 桑德尔兰德 |
杰森·彭丹特 24 | 3 汤姆·彼得森 |
托马斯·爱德华兹 7 | 14 哈格兰德 |
安德鲁·古特曼 5 | 15 莫科特乔 |
耶尔伍德 16 | 33 斯坦科 |
奥米尔·费尔南德斯 21 | 19 瓦斯奎斯 |
阿马亚 8 | 17 本·麦尼斯 |
克拉克 37 | 21 弗兰科·科瓦切维奇 |
本托·埃斯特拉 91 | |
汤姆·巴洛 74 | |
卡梅隆·哈珀 17 |