| 乌奈·西蒙 23 | 1 乔治·洛里亚 |
| 阿斯皮利奎塔 2 | 4 古拉姆·卡西亚 |
| 阿尔巴 18 | 3 大卫·柯查拉瓦 |
| 拉波尔特 24 | 2 奥塔尔·卡卡巴泽 |
| 埃里克·加西亚 12 | 5 古拉姆·乔贝尔利德泽 |
| 布斯克茨 5 | 7 贾巴·坎卡瓦 |
| 乔治·科克 8 | 6 穆尔塔兹·道舒维利 |
| 索莱尔 10 | 8 瓦列里·贾扎什维利 |
| 莫拉塔 7 | 15 乔治·阿布贾尼 |
| 杰拉德·莫雷诺 9 | 9 奥塔尔·基泰什维利 |
| 费尔兰·托雷斯 11 | 11 乔治·克韦泰亚 |
| 德赫亚 1 | 14 罗乔什维利 |
| 罗伯特·桑切斯 13 | 20 基格奥利 |
| 阿尔比奥尔 3 | 10 查克维塔德兹 |
| 伊尼戈·马丁内斯 4 | 23 祖拉布·达维塔什维利 |
| 加亚 14 | 22 乔治·米考塔泽 |
| 马科斯·略伦特 6 | |
| 福尔纳尔斯 17 | |
| 罗德里·赫尔南德斯 16 | |
| 布雷斯·门德兹 21 | |
| 萨拉维亚 22 | |
| 阿达马·特劳雷 20 |