爱德华·门迪 16 | 1 拉姆斯戴尔 |
阿斯皮利奎塔 28 | 6 巴沙姆 |
吕迪格 2 | 22 阿姆帕杜 |
克里斯滕森 4 | 29 布莱恩 |
马科斯·阿隆索 3 | 4 约翰·弗莱克 |
马特奥·科瓦契奇 17 | 16 诺伍德 |
坎特 7 | 3 恩达·史蒂文斯 |
里斯·詹姆斯 24 | 2 乔治·巴尔多克 |
维尔纳 11 | 7 伦德斯特拉姆 |
哈弗茨 29 | 10 比利·夏普 |
梅森·芒特 19 | 14 奥利弗·布尔克 |
卡巴列罗 13 | 18 弗德灵汉姆 |
凯帕 1 | 25 西蒙·莫尔 |
蒂亚戈·席尔瓦 6 | 15 贾吉尔卡 |
祖玛 15 | 23 本·奥斯伯恩 |
埃莫森 33 | 13 马克思·洛维 |
奇尔维尔 21 | 20 杰登·博格尔 |
若日尼奥 5 | 34 伊利曼·恩迪亚耶 |
齐耶赫 22 | 17 麦克戈尔德里克 |
穆松达 999 | 9 麦克伯尼 |
哈德森·奥多伊 20 | 11 穆塞 |
吉尔摩 23 | 24 里安·布鲁斯特 |
吉鲁 18 | 32 安特沃恩·哈克福德 |
普利西奇 10 | |
亚伯拉罕 9 |