| 扬·佐默 1 | 30 皮亚托夫 |
| 温特 17 | 4 克里特索夫 |
| 斯特凡·莱恩内尔 18 | 2 多米尔森·多斯桑托斯 |
| 金特尔 28 | 22 马特维延科 |
| 埃尔韦迪 30 | 28 马科斯·西普里亚诺 |
| 斯廷德尔 13 | 6 斯特帕宁科 |
| 克拉默 6 | 27 麦孔 |
| 图拉姆 10 | 19 索罗门 |
| 沃尔夫 11 | 8 马科斯·安东尼奥 |
| 弗洛里安·纽豪斯 32 | 14 蒂特 |
| 恩博洛 36 | 10 儒尼奥尔·莫莱斯 |
| 西佩尔 21 | 1 奥尔克西·舍甫琴科 |
| 格伦 31 | 81 特鲁宾 |
| 奥尔肖夫斯基 41 | 5 大卫·柯查拉瓦 |
| 迈克尔·朗 3 | 50 波尔巴特 |
| 扬奇克 24 | 77 邦达尔 |
| 杜库雷 4 | 49 维特奥 |
| 路易斯·拜尔 15 | 11 马洛斯 |
| 库尔特 33 | 21 阿兰·帕特里克 |
| 特劳雷 16 | 72 维亚切斯拉夫·丘科 |
| 瓦伦蒂诺·拉扎罗 19 | 7 泰森 |
| 扎卡里亚 8 | 23 弗拉迪斯拉夫·瓦库拉 |
| 拉兹洛·贝尼斯 22 | 99 费尔南多 |
| 法玛纳·奎泽拉 27 | |
| 赫尔曼 7 | |
| 比拉巴 20 | |
| 托本 26 |