| 戈里尼 95 | 1 塞佩 |
| 拉斐尔·托洛伊 2 | 42 马克西梅·布斯 |
| 帕洛米诺 6 | 22 布鲁诺·阿尔维斯 |
| 吉姆斯蒂 19 | 30 罗德里戈·瓦伦蒂 |
| 哈特波尔 33 | 7 加利奥洛 |
| 德隆 15 | 19 西蒙·索姆 |
| 弗罗伊勒 11 | 23 赫尔玛尼 |
| 戈森斯 8 | 18 西普里恩 |
| 佩斯纳 32 | 14 库尔蒂奇 |
| 伊利契奇 72 | 10 卡拉姆 |
| 穆里尔 9 | 45 因格莱斯 |
| 罗西 31 | 31 里奇 |
| 斯波蒂耶洛 57 | 32 布鲁尼托 |
| 马赫尔 3 | 37 卡马拉 |
| 苏塔罗 4 | 34 科伦比 |
| 萨姆·拉默斯 7 | 3 佩泽拉 |
| 马蒂亚·卡尔达拉 13 | 4 博顿·巴洛 |
| 马林诺夫斯基 18 | 11 科内利尤斯 |
| 约翰·莫希卡 26 | 15 加斯顿·布鲁格曼 |
| 德保利 27 | 16 文森特·劳里尼 |
| 鲁格里 40 | 17 德齐 |
| 米兰楚克 59 | 28 瓦伦丁 |
| 杜万·萨帕塔 91 |