科尔达兹 1 | 99 多纳鲁马 |
马加兰 6 | 2 卡拉布里亚 |
马罗内 34 | 24 西蒙·凯尔 |
弗拉迪米尔·戈列米奇 5 | 46 马特奥·加比 |
佩德罗·佩雷拉 32 | 19 特奥·埃尔南德斯 |
尼赛亚 30 | 8 托纳利 |
奇加里尼 8 | 79 凯西 |
尼科洛·扎内拉托 21 | 56 萨勒马克斯 |
塞尔瓦托·莫里纳 17 | 10 恰尔汉奥卢 |
西米 25 | 21 布拉辛·迪亚兹 |
丹尼·德拉瓜 11 | 12 雷比奇 |
费斯塔 16 | 1 特特鲁沙努 |
斯波利 2 | 90 安东尼奥·多纳伦马 |
穆斯塔齐奥 7 | 4 本纳萨 |
克罗西亚塔 14 | 7 卡斯蒂列霍 |
托米斯拉夫·戈梅尔特 19 | 17 拉菲尔·莱奥 |
马佐塔 23 | 20 基亚滕瓦 |
奥古斯都·卡尔博 24 | 27 丹尼尔·马尔蒂尼 |
里斯波利 33 | 29 洛伦佐·科伦坡 |
雷卡 69 | 33 克鲁尼奇 |
塞尔吉奥·雅库比夫 38 | 39 帕奎塔 |
爱德华多·恩里克 95 | 93 拉克索尔特 |
米洛斯·弗洛伊克 77 |