| 帕切科 1 | 13 索里亚 |
| 希莫 23 | 22 达米安·苏亚雷斯 |
| 拉瓜迪亚 5 | 2 达孔纳姆 |
| 勒热讷 22 | 4 埃切塔 |
| 鲁本·杜阿尔特 3 | 17 奥利维拉 |
| 埃德加·门德斯 16 | 12 恩约姆 |
| 巴塔格利亚 6 | 20 马克森莫维奇 |
| 邦斯 20 | 18 阿兰巴里 |
| 路易斯·里奥哈 11 | 15 马克·古古雷亚 |
| 代维森 14 | 23 埃尔南德斯·苏亚雷斯 |
| 何塞卢 9 | 7 哈伊姆·马塔 |
| 希维拉 13 | 1 鲁本·亚涅斯 |
| 佩雷兹 27 | 9 安赫尔 |
| 马林 17 | 3 埃里克·卡巴克 |
| 圭德蒂 10 | 24 蒂莫尔 |
| 卢卡斯·佩雷斯 7 | 10 乌纳尔 |
| 阿卜杜拉·马哈茂德 30 | 6 切马 |
| 博尔哈塞恩斯 29 | 14 安特·帕拉维萨 |
| 曼努埃尔·加西亚 19 | |
| 布兰科 28 | |
| 哈维·洛佩兹 26 | |
| 阿古雷加布里亚 21 | |
| 埃利 4 |