| 南莫夫 29 | 30 普拉西德 |
| 阿列克桑达尔 25 | 4 伊瓦约·马尔可夫 |
| 彼得罗夫 87 | 93 班达洛夫斯基 |
| 拉扎尔·马林 24 | 22 L.比迪路 |
| 安杰尔·利亚斯科夫 4 | 17 达卡洛夫 |
| 塞尔坎·尤赛恩 26 | 11 安德森·科斯塔 |
| 伊维洛·科勒门塔 8 | 10 巴尔泰洛夫 |
| 亚历山德罗夫 11 | 25 迪伦·默滕斯 |
| 鲁瑟夫 70 | 7 迪米塔尔·科斯塔迪诺夫 |
| 托普周 7 | 9 西里斯托夫 |
| 伊万诺夫 33 | 8 帕纳约蒂斯 |
| 迪米塔尔·托多罗夫 1 | 1 米哈伊尔·伊万诺夫 |
| 比尔戈夫 3 | 2 |
| 迪米塔尔·米特科夫 9 | 3 马丁·卡瓦丹斯基 |
| 14 | 21 马内夫 |
| 伊曼纽尔·利切夫 28 | 14 普帕迪耶 |
| 达米扬诺夫 27 | |
| 吉尔·巴斯图诺夫 20 |