| 爱德华·门迪 16 | 1 伊拉姆·梅斯利耶 |
| 蒂亚戈·席尔瓦 6 | 6 利亚姆·库珀 |
| 祖玛 15 | 2 卢克·艾林 |
| 奇尔维尔 21 | 15 斯图尔特·达拉斯 |
| 里斯·詹姆斯 24 | 5 罗宾·科赫 |
| 马特奥·科瓦契奇 17 | 43 马特乌斯·克里奇 |
| 坎特 7 | 10 阿利奥斯基 |
| 梅森·芒特 19 | 23 菲利普斯 |
| 吉鲁 18 | 18 贝络尼 |
| 齐耶赫 22 | 20 罗德里戈 |
| 维尔纳 11 | 9 班福德 |
| 卡巴列罗 13 | 13 卡西利亚 |
| 凯帕 1 | 25 卡普里尔 |
| 阿斯皮利奎塔 28 | 24 利夫·戴维斯 |
| 马科斯·阿隆索 3 | 49 奥利弗·凯西 |
| 吕迪格 2 | 17 赫尔德·科斯塔 |
| 埃莫森 33 | 999 瓦西姆·布伊 |
| 克里斯滕森 4 | 999 康纳·肖内西 |
| 托莫里 14 | 21 帕斯卡·斯特鲁伊克 |
| 德林克沃特 999 | 999 杰罗伊·格洛特 |
| 若日尼奥 5 | 11 泰勒·罗伯茨 |
| 穆松达 999 | 7 波维达 |
| 哈弗茨 29 | 30 乔·杰尔哈德 |
| 吉尔摩 23 | |
| 普利西奇 10 | |
| 亚伯拉罕 9 | |
| 哈德森·奥多伊 20 |