| 弗洛里安·卡斯滕迈尔 33 | 1 格里奥斯 |
| 安德雷·霍夫曼 3 | 15 范登博格 |
| 哈特尔兹 7 | 5 特斯克 |
| 丹索 4 | 24 瓦尔 |
| 卡拉尔 5 | 20 詹尼克·德姆 |
| 博泽克 13 | 8 亚历山大·梅赫林 |
| 莫拉莱斯 6 | 26 梅费特 |
| 齐默曼 25 | 27 波拉斯 |
| 汉宁斯 28 | 11 法比安·雷泽 |
| 卡拉曼 11 | 7 李在城 |
| 科夫纳茨基 9 | 23 塞拉 |
| 沃尔夫 1 | 21 托马斯·达赫 |
| 米特尤什金 30 | 35 雷曼 |
| 丹尼斯·戈尔卡 21 | 2 基尔克斯科夫 |
| 卢卡·克拉因克 32 | 19 西蒙·洛伦兹 |
| 考特利斯 22 | 22 伊格尼奥夫斯基 |
| 古尔 29 | 6 艾哈迈德·阿尔斯兰 |
| 尼克·图格罗 36 | 36 豪普特曼 |
| 普里布 15 | 3 马可·科门达 |
| 齐默 39 | 12 乔纳斯·斯特纳 |
| 佩莱德尔 18 | 33 本杰明 |
| 索博特卡 31 | 29 米斯 |
| 克里斯托弗·彼得森 12 | |
| 皮奥特洛斯基 8 | |
| 奥弗里 14 | |
| 布兰登·博列洛 20 | |
| 埃尤哈 19 | |
| 卡尔·阿佩尔坎普·真大 23 |