| 弗洛里安·穆勒 21 | 1 赫拉德茨基 |
| 施密德 7 | 5 斯文·本德 |
| 海因茨 23 | 8 拉尔斯·本德 |
| 京特尔 30 | 22 辛克赫拉芬 |
| 菲利普·林哈特 3 | 12 塔普索巴 |
| 赫夫勒 27 | 15 鲍姆加特林格 |
| 格里福 32 | 10 德米尔拜 |
| 巴普蒂斯特 8 | 11 阿米利 |
| 罗兰德·沙莱 22 | 9 列昂·贝利 |
| 彼得森 18 | 19 迪亚比 |
| 卢卡斯·霍勒 9 | 13 卢卡斯·阿拉里奥 |
| 乌福夫 1 | 36 隆布 |
| 尼格拉斯·希德 40 | 21 伦纳特·格里尔 |
| 古尔德 5 | 6 亚历山大·德拉戈维奇 |
| 库布勒 17 | 23 魏泽尔 |
| 卢卡·伊特 24 | 16 锡·耶德瓦伊 |
| 施洛特贝克 31 | 4 约纳坦·塔 |
| 阿米尔·阿布拉希 6 | 18 温德尔 |
| 权昶勋 28 | 38 贝拉拉比 |
| 古斯·蒂尔 14 | 25 帕拉西奥斯 |
| 郑优营 29 | 27 弗洛里安·维尔茨 |
| 坦佩尔曼 34 | 39 杰姆·图尔曼 |
| 扬尼克·基特尔 36 | |
| 德米洛维奇 11 |