| 帕斯维尔 22 | 1 穆斯 |
| 阿洛伊斯·奥洛兹 16 | 33 拉夫范登伯格 |
| 达尼荷 3 | 3 托马斯·拉姆 |
| 恩佐·科尼里森 39 | 4 中山雄太 |
| 托马斯·哈耶克 18 | 5 肯尼思·帕尔 |
| 曼霍夫 42 | 6 塞马克 |
| 托马斯·布伦斯 20 | 20 范登贝尔特 |
| 坦纳尼 14 | 30 迪恩·惠贝茨 |
| 马图斯·贝罗 21 | 11 德罗斯特 |
| 阿曼多·布罗亚 11 | 27 斯洛博丹·泰迪克 |
| 奥彭达 7 | 22 佩莱·克莱门特 |
| 巴亚兹特 23 | 16 |
| 霍文 24 | 40 霍普梅杰尔 |
| 奥斯曼·达非路 9 | 36 马克·奥利维尔·杜 |
| 丹·胡伊斯曼 40 | 13 斯特利德 |
| 诺亚·俄亥俄 19 | 14 本森 |
| I.图雷 27 | 8 雷扎·古查内哈德 |
| 埃尔南德斯 44 | 21 萨米尔·吉斯 |
| 希拉里贡 17 | 34 D·奇里诺 |
| 49 |