| 马斯曼 21 | 1 比佐特 |
| 斯帕季奇 25 | 15 因迪 |
| 马科斯·塞内西 4 | 3 潘泰利斯 |
| 蒂雷尔·马拉西亚 15 | 5 温达尔 |
| 格尔特鲁伊达 22 | 26 菅原由势 |
| 费尔 8 | 6 米特斯约 |
| 图恩斯特拉 28 | 28 古德蒙德松 |
| 迪默斯 6 | 7 斯滕斯 |
| 普拉托 24 | 11 杰斯珀·卡尔森 |
| 林森 11 | 8 库普梅纳斯 |
| 博古伊斯 10 | 9 博阿杜 |
| 雷蒙·霍福 30 | 16 霍比·福尔斯特 |
| 博特金 33 | 30 米斯·贝克 |
| 哈普斯 5 | 4 弗拉尔 |
| 范比克 3 | 27 里埃乌韦 |
| 尼乌库普 2 | 22 莱舍特 |
| 约翰斯顿 14 | 20 克拉西 |
| 考克库 23 | 999 杰里米·赫尔默 |
| 乔迪·沃尔曼 59 | 24 蒂贾尼·雷恩德斯 |
| 克里斯蒂安·康斯 27 | 17 阿布克拉尔 |
| 尼科莱·约根森 9 | |
| 纳尔辛 7 | |
| 路易斯·西尼斯特拉 17 | |
| 迪伦·文特 58 |