何塞·科罗纳 1 | 1 卡洛斯·阿塞维多 |
胡安·伊斯科巴 24 | 8 卡洛斯·奥兰蒂亚 |
利赫诺夫斯基 5 | 21 多里亚 |
塞萨尔·多明戈斯 4 | 5 费利克斯·托雷斯 |
阿尔德雷特 16 | 20 雨果·罗德里格斯 |
约顿 19 | 17 杰拉多·阿尔泰加 |
路易斯·罗莫 7 | 10 迭戈·巴尔德斯 |
拉斐尔·巴卡 22 | 16 尤利塞斯·吉利奥 |
埃利亚斯·赫尔南德兹 11 | 11 戈里亚兰 |
霍纳坦·罗德里格斯 21 | 9 胡利奥·福尔奇 |
皮内达 31 | 19 爱德华多·阿吉雷 |
古蒂诺 30 | 25 基伯兰·拉贾德 |
约书亚·雷耶斯 87 | 2 何塞·范兰金 |
何塞·马丁内斯 12 | 3 伊斯梅尔·戈韦亚 |
乔纳森·博尔哈 6 | 202 卡里罗·罗德里格斯 |
何塞·里维罗 15 | 23 曼努埃尔·巴尔达 |
亚历克西斯·古铁雷斯 20 | 6 艾伦·塞万提斯 |
圣地亚哥·吉梅内兹 29 | 14 大卫·安德拉德 |
约书亚·多明格斯 14 | 29 劳尔·里维罗 |
阿莱士·卡斯特罗 10 | 192 穆诺茨 |
卡拉格利奥 9 |