西蒙·恩加潘多布 1 | 16 莱卡 |
长友佑都 25 | 24 格拉迪特 |
酒井宏树 2 | 15 福特斯 |
卡莱塔卡 15 | 14 梅迪纳 |
罗基亚 20 | 4 巴德 |
帕耶 10 | 21 海达拉 |
托万 26 | 11 乔纳森·克劳斯 |
桑索内 8 | 28 奇克·杜库尔 |
隆吉尔 21 | 10 卡库塔 |
贝内德托 9 | 7 弗洛里安·索托卡 |
拉顿季奇 7 | 23 西蒙·班扎 |
贝利 16 | 30 乌伊尔克·法尼内斯 |
佩林 32 | 5 扎卡里亚·迪亚洛 |
巴勒迪 5 | 3 伊西亚加·西拉 |
卡马丁 37 | 20 奇克·特拉奥雷 |
里赫加德·理查德 42 | 26 拉多万诺维奇 |
卡奥伊 24 | 13 克莱蒙特·米其林 |
圭耶尔 22 | 22 托尼·毛利西奥 |
屈桑斯 17 | 8 福法纳 |
亚历山大·菲普奥涅 34 | 33 伊斯梅尔·保拉 |
马利·阿克 23 | 999 亚当·奥德加尼 |
纳西姆·艾哈迈德 43 | 25 科伦丁·简 |
乌戈·贝尔泰利 38 | 9 加纳戈 |
奇克·苏亚雷 41 | 29 卡里姆恩多 |
约雷斯·拉侯 39 | 34 大卫·科斯塔 |
米特罗格卢 999 | |
热尔曼 28 |