| 马丁·杜布拉夫克 1 | 23 乌奈·西蒙 | 
| 托马斯·胡博坎 15 | 2 阿斯皮利奎塔 | 
| 什克里尼亚尔 14 | 18 阿尔巴 | 
| 丹尼斯·瓦夫罗 3 | 24 拉波尔特 | 
| 大卫·哈克 16 | 12 埃里克·加西亚 | 
| 马雷克·哈姆西克 17 | 5 布斯克茨 | 
| 尤拉伊·库茨卡 19 | 10 蒂亚戈 | 
| 罗伯特·马克 20 | 11 费尔兰·托雷斯 | 
| 赫罗索夫斯基 13 | 26 佩德里 | 
| 恩德雷杰·杜达 8 | 7 莫拉塔 | 
| 迈克尔·杜里斯 21 | 9 杰拉德·莫雷诺 | 
| 库恰克 12 | 1 德赫亚 | 
| 马雷克·罗达克 23 | 13 罗伯特·桑切斯 | 
| 马丁·瓦尔简特 4 | 14 加亚 | 
| 萨特卡 5 | 3 迭戈·略伦特 | 
| 马丁·科斯塞尼克 24 | 6 马科斯·略伦特 | 
| 彼得·佩卡里克 2 | 4 保罗·托雷斯 | 
| 弗拉迪米·魏斯 7 | 8 乔治·科克 | 
| 简·格雷古什 6 | 17 法维安·鲁伊斯 | 
| 洛博特卡 22 | 19 丹尼尔·奥尔默 | 
| 雅各布·赫罗马达 25 | 16 罗德里·赫尔南德斯 | 
| 卢卡斯·哈拉斯林 18 | 22 萨拉维亚 | 
| 拉兹洛·贝尼斯 11 | 20 阿达马·特劳雷 | 
| 托马斯·苏斯洛夫 10 | 21 奥亚萨瓦尔 | 
| 伊万·施兰茨 26 | |
| 罗伯特·波兹尼克 9 |