| 科斯迪尔 1 | 1 彼埃尔·帕特隆 |
| 科斯切尔尼 6 | 5 勒维克 |
| 梅克塞尔 4 | 2 瓦尔丁 |
| 帕布洛 3 | 3 埃博斯 |
| 奥塔维奥 5 | 12 汤姆·杜庞谢尔 |
| 卡鲁 10 | 10 哈菲迪 |
| 阿尔伯特·洛蒂廷 24 | 14 博·卡恩 |
| 亚辛·本拉乌 | 8 孔菲斯 |
| 德普雷维尔 12 | 6 弗法纳 |
| 马亚 9 | 18 马奇兹 |
| 阿德利 19 | 7 斯蒂芬·文森特 |
| 盖坦·普桑 16 | 30 杰里米·阿美斯 |
| 拜塞 41 | 16 图拉姆·尤利恩 |
| 洛里斯·贝尼托 23 | 29 穆萨武·金 |
| 庞杰 29 | 24 勒莫尼耶 |
| 萨巴利 20 | 27 哈里森·曼扎拉 |
| 约万诺维奇 14 | 28 达斯奎特 |
| 科瓦滕 25 | 25 迪亚拉 |
| 贝拉诺瓦 | 雷米·布瓦西耶 |
| 乔纳森 | 9 克尔轩 |
| 托马·巴希奇 26 | 11 弗兰克·朱里 |
| 本纳赛尔 17 | 19 乔治费纳比 |
| 奥雷利昂·赤瓦门尼 | 23 阿布巴卡里·坎特 |
| 布里安德 7 | 20 摩西蒂·奥科 |
| 黄义助 18 | |
| 卡马诺 11 |