| 希茨 35 | 1 扬·佐默 |
| 胡梅尔斯 15 | 18 斯特凡·莱恩内尔 |
| 皮什切克 26 | 30 埃尔韦迪 |
| 尼科·舒尔茨 14 | 25 本塞拜尼 |
| 魏格尔 | 15 路易斯·拜尔 |
| 维特塞尔 28 | 6 克拉默 |
| 罗伊斯 11 | 8 扎卡里亚 |
| 托马斯·德莱尼 6 | 22 拉兹洛·贝尼斯 |
| 索尔根·阿扎尔 10 | 13 斯廷德尔 |
| 杰登·桑乔 7 | 7 赫尔曼 |
| 布兰特 19 | 10 图拉姆 |
| 罗曼·布尔基 1 | 31 格伦 |
| 奥尔斯拉格 | 17 温特 |
| 恩彼哈姆 25 | 4 杜库雷 |
| 拉斐尔·格雷罗 13 | 40 安德烈亚斯·波尔森 |
| 曼努埃尔·阿肯基 16 | 23 霍夫曼 |
| 扎加杜 5 | 32 弗洛里安·纽豪斯 |
| 巴勒迪 | |
| 马特乌·莫雷 2 | |
| 达胡德 8 | |
| 雅库布·拉尔森 | |
| 阿什拉夫 | |
| 奥斯特哈吉 | |
| 格策 |