| 胡安·穆索 1 | 1 杰西·乔洛南 |
| 罗德里戈·贝卡奥 50 | 2 萨贝利 |
| 德迈奥 87 | 15 西斯塔纳 |
| 萨米尔·桑托斯 3 | 14 钱塞勒 |
| 延斯·拉尔森 19 | 3 马捷尤 |
| 亚亚洛 8 | 25 比索利 |
| 瓦拉塞 11 | 4 托纳利 |
| 福法纳 6 | 28 罗穆洛 |
| 西曼 12 | 7 斯帕莱克 |
| 普赛托 23 | 9 多纳鲁马 |
| 凯文·拉萨戈纳 15 | 18 弗洛里安·艾耶 |
| 佩里桑 27 | 22 阿方索 |
| 尼古拉斯 88 | 5 加斯塔尔代洛 |
| 谢拉尔塔 2 | 8 赞米哈尔 |
| 奥珀库 4 | 16 库尔西奥 |
| 埃孔 5 | 21 马特里 |
| 奥卡卡 7 | 23 莱昂纳多·莫罗西尼 |
| 纽丁克 17 | 29 阿里桑德罗 |
| 内斯托罗夫斯基 30 | 32 特雷莫拉达 |
| 曼德拉格拉 38 | |
| J.古巴拿 60 | |
| 巴拉卡 72 | |
| 特奥多奇克 91 |