塞巴斯蒂安·朱拉多 | 塔拉维拉 |
萨尔西多 5 | 5 迈达纳 |
伊万·桑蒂兰 | 萨利纳斯 |
莱顿·希门内斯 3 | 圣地亚哥·加西亚 |
路易斯·拉佐亚 20 | 查拉 |
迭戈·科林斯 | 8 威廉·达席尔瓦 |
罗德里戈·洛佩兹 | 20 曼库略 |
安赫尔·雷纳 10 | 7 艾伦·麦迪纳 |
马丁内斯 6 | 4 艾德里安·巴拉扎 |
卡齐姆 | 吉利奥蒂 |
克里斯蒂安·梅宁德斯 | 费利佩·帕尔多 |
埃德加·埃尔南德斯 13 | 22 路易斯·帕罗莫拉 |
莱奥巴尔多·洛佩斯 23 | 帕斯奎尔·科林 |
弗朗西斯科·弗洛雷斯 | 2 加斯顿·索罗 |
阿布拉汉姆 | 路易斯·埃尔南德斯 |
阿图罗·帕加诺尼 | 15 安东尼奥·里奥斯 |
孔托吉安尼斯 | 理查德·鲁伊斯 |
卡洛斯·古铁雷斯 33 | 25 亚历克西斯·卡内洛 |
迭戈·罗格里德斯 | |
加斯帕尔·伊尼格斯 | |
伊兰斯 18 | |
丹尼尔·比拉尔巴 |