| 阿尔博莱达 1 | 1 托马斯·杜尔索 |
| 西维利 | 25 卢卡斯·利奇 |
| 洛洛 6 | 托西格列里 |
| 阿西罗 4 | 卡伊雷 |
| 布拉沃 3 | 24 格曼·吉弗雷 |
| 乔纳斯·古铁雷斯 23 | 16 维克托·阿亚拉 |
| 达托洛 10 | 穆西斯 |
| 达蒙特 | 10 加西亚 |
| 莱纳雷斯 5 | 奥古斯丁·玻利瓦尔 |
| 克劳迪奥·维拉加 | 11 奥拉西奥·蒂扬诺维奇 |
| 克里斯塔·丰塔纳 9 | 斯皮内利 |
| 埃斯特班·孔德 | 亚历克西斯·阿里亚斯 |
| 坎贝塞斯 | 12 尼尔森·因斯弗兰 |
| 杜巴比尔 | 曼纽尔·古安尼 |
| 塞尔吉奥·维托 | 32 马蒂亚斯·梅卢索 |
| 豪尔赫·罗德里格斯 30 | 15 阿莱曼 |
| 马尔多纳多 2 | 21 查韦斯 |
| 弗兰科·昆托斯 14 | 33 马蒂亚斯·戈麦斯 |
| 雷纳尔多·莱尼斯 | 34 蒙蒂 |
| 戈麦斯 24 | 13 巴尔加斯 |
| 莫亚 | 科姆巴 |
| 加洛波 18 | 卡尔德隆 |
| 埃尔南·托莱多 | |
| 阿里亚斯 | |
| 卡兰扎 | |
| 阿尔瓦雷斯 22 | |
| 乌尔兹 11 |