伯纳德奥 24 | 1 帕维尔·基斯塞克 |
布鲁诺·费利佩 6 | 15 阿德兰·桑托斯 |
迪维加拉 4 | 2 马蒂厄斯·利马 |
梅赫雷米奇 5 | 4 纳尔逊·蒙特 |
塔瓦雷斯 | 6 托尼·波尔夫科维奇 |
奥利维拉 7 | 8 塔兰蒂尼 |
埃斯特拉 55 | 5 菲利佩·奥古斯托 |
克劳迪奥·法尔考 29 | 10 迭戈·洛佩兹 |
凯文·扬加 96 | 9 布鲁诺·莫雷拉 |
布鲁诺 | 21 卡洛斯·马内 |
梅赫尔达德·莫罕马迪 23 | 11 努诺·桑托斯 |
法比奥·什莫内克 12 | 88 比托尔 |
迪米特·舍坦诺夫 | 7 菲格拉斯 |
阿夫拉洛 1 | 12 朱诺·罗恰 |
阿方索·费格雷多 25 | 18 阿里·穆罕默德 |
阿拉霍 13 | 33 罗德里格斯 |
布鲁诺·莫里斯 44 | 24 佩德罗·阿玛拉尔 |
里卡多·曼加斯 19 | 14 卢卡斯·皮亚松 |
巴尔德 3 | 17 维托 |
布鲁诺·热苏斯 97 | 99 塔罗米 |
塔瓦雷斯 999 | 57 吉尔森·达拉 |
恩佐·齐达内 | |
惠灵顿 71 | |
费伊 | |
卡皮拉 | |
马克西尼奥纳 31 | |
克罗切 | |
巴尼亚基齐达内 20 | |
卡赫拉巴 | |
希尔维诺 9 | |
里卡多·罗德里格斯 | |
埃里克·罗伯托 | |
迪亚洛 | |
瓦雷拉 |