| 鲁伊斯·科克 1 | 13 索里亚 |
| 科克 23 | 17 奥利维拉 |
| 波斯蒂戈 15 | 2 达孔纳姆 |
| 杜阿尔特 6 | 24 蒂莫尔 |
| 托诺 3 | 22 达米安·苏亚雷斯 |
| 莫拉莱斯 11 | 15 马克·古古雷亚 |
| 拉多哈 5 | 18 阿兰巴里 |
| 埃尔纳尼 8 | 20 马克森莫维奇 |
| 穆雷罗 22 | 23 大卫·萨戈利奥 |
| 罗赫尔·马尔蒂 9 | 7 哈伊姆·马塔 |
| 塞尔吉奥·莱昂 7 | 9 安赫尔 |
| 埃托尔 13 | 1 齐齐佐拉 |
| 丹尼尔·卡德纳斯 26 | 19 莫利纳 |
| 罗奇纳 16 | 4 埃里克·卡巴克 |
| 马约拉尔 21 | 6 切马 |
| 吉鲁奇.库拉斯维利 43 | 28 弗洛伦特·普洛洛 |
| 克莱克 19 | 26 杜罗 |
| 蒙特尔德 31 | 11 巴塔拉 |
| 韦佐 14 | 8 波尔蒂略 |
| 坎帕尼亚 24 | 21 法伊尔 |
| 鲁本·加西亚 38 | |
| 罗贝托·皮尔 4 | |
| 布莱萨·亚历克斯 42 |