| 波勒斯贝克 33 | 1 弗莱斯尔 |
| 莱舍特 | 14 基斯特 |
| 莱博尔德 21 | 22 纳贝尔 |
| 德隆格伦 4 | 2 齐罗夫 |
| 约书亚·瓦格诺曼 27 | 18 迪克迈尔 |
| 阿隆·亨特 14 | 6 林斯迈尔 |
| 基特尔 10 | 帕加拉达 |
| 金索比 6 | 5 马龙·弗雷 |
| 巴克利·加塔 18 | 吉斯拉森 |
| 阿德里安·费恩 | 16 贝赫伦斯 |
| 波赫扬帕洛 | 10 朱利叶斯·比亚达 |
| 米克尔 12 | 15 希尔瓦根 |
| 费尔南德斯 1 | 13 乌勒 |
| 吉亚梅拉赫 2 | 24 菲利普·林格曼恩 |
| 安布罗西奥斯 35 | 弗拉特 |
| 路易斯·拜尔 | 30 迪克曼 |
| 托拜厄斯·诺斯特 | 罗曼·豪克 |
| 哈尼克 | 库洛维茨 |
| 莫里茨 | 7 图尔皮茨 |
| 萨姆佩里奥 | 29 保雷维奇 |
| 路易斯·绍布 | 26 哈利米 |
| 吉迪恩·荣格 28 | 20 塔菲特索菲尔 |
| 杜齐亚克 8 | 21 佩纳·扎纳 |
| 克沃滕 | 11 鲍哈杜兹 |
| 泽维尔·阿马奇 17 | |
| 卢卡斯·辛特塞尔 16 | |
| 博比·伍德 11 |