扎卡里·斯蒂芬 24 | 1 诺伊尔 |
齐默曼 25 | 5 帕瓦尔 |
卡安·艾汗 5 | 8 哈维·马丁内斯 |
卡西姆·亚当斯 4 | 27 阿拉巴 |
吉塞尔曼 23 | 19 阿方索·戴维斯 |
博泽克 13 | 32 基米希 |
莫拉莱斯 6 | 22 格纳布里 |
埃里克·汤米 15 | 24 托利索 |
芬克 7 | 25 穆勒 |
科夫纳茨基 9 | 10 库蒂尼奥 |
汉宁斯 28 | 9 莱万多夫斯基 |
弗洛里安·卡斯滕迈尔 33 | 26 斯文·乌尔赖希 |
博尔穆斯 32 | 33 麦伊 |
齐默 39 | 11 库萨尼斯 |
安德雷·霍夫曼 3 | 18 格雷茨卡 |
苏特纳 29 | 14 佩里西奇 |
索博特卡 31 | 29 科曼 |
路易斯·贝克 34 | 6 蒂亚戈 |
泰克佩泰 37 | |
艾姆帕玛 27 |