普拉西德 30 | 21 布拉戈伊·马肯德斯夫 |
约旦·米内夫 25 | 77 马丁·科斯塔迪诺夫 |
马丁·卡瓦丹斯基 3 | 22 米尔切夫 |
古斯塔沃 2 | 16 马丁·科瓦乔夫 |
维瑟林·米内夫 14 | 5 路本尼科洛夫 |
达卡洛夫 17 | 18 伊萨耶夫斯基 |
安特维 11 | 99 西里斯托夫 |
纳塔 8 | 7 拉萨罗夫 |
巴汉布拉 22 | 11 迪莫夫 |
卡拉查纳科夫 7 | 12 费尔南多昆泰拉 |
赫里斯托夫 9 | 9 艾哈迈多夫 |
迪米特罗夫 1 | 33 根纳季·加尼夫 |
卡特萨罗夫 44 | 6 萨米尔.阿亚思 |
达米恩·马里埃 89 | 2 因库姆 |
明切夫 10 | 8 施特雷夫 |
安东尼奥·格奥尔基耶夫 6 | 4 米特科·普拉梅诺夫 |
安德森·科斯塔 93 | |
伊瓦约·马尔可夫 4 |