凯帕 1 | 卡尔森 |
阿斯皮利奎塔 28 | 理查德·基奥奇 |
大卫·路易斯 | 33 柯蒂斯·戴维斯 |
马科斯·阿隆索 3 | 马库斯·奥尔森 |
吕迪格 2 | 2 安德烈·维斯多姆 |
马特奥·科瓦契奇 17 | 汤姆·赫德尔斯通 |
若日尼奥 5 | 布拉德利·约翰森 |
坎特 7 | 3 克拉治·福尔西斯 |
威廉 | 10 汤姆·罗伦斯 |
佩德罗 | 纽金特 |
莫拉塔 | 9 马丁·瓦霍恩 |
格林 | 21 凯勒·罗斯 |
卡巴列罗 13 | 亚力克斯·皮尔斯 |
布尔卡 | 斯科特·马龙 |
加里·卡希尔 | 托莫里 |
克里斯滕森 4 | 乔·莱德利 |
阿姆帕杜 | 克雷格·布莱森 |
法布雷加斯 | 伊克驰·安雅 |
摩西 | 布特菲尔德 |
德林克沃特 | 乔治·索恩 |
范金克尔 | 杜安·霍尔姆斯 |
巴克利 | 哈里·威尔逊 |
卢卡斯·皮亚松 | 梅森·芒特 |
埃莫森 33 | 约瑟夫佐恩 |
扎帕科斯塔 | 马森·本内特 |
奇克 | 杰克·马里奥特 |
吉鲁 18 | |
阿扎尔 | |
哈德森·奥多伊 20 |